- Профессиональное оборудование
- Гарантия от 6 месяцев
- Экспрес диагностика, 30 мин.*
В наше время производят маркетологи, а не инженеры, как это было ранее, из-за этого в любое новое оборудование заранее заложен заведомо сниженный ресурс.
Мы считаем что привод ворот это не то оборудование о замене которого вы мечтали в первую очередь. Ремонт неисправного привода у нас позволяет проверенному временем оборудованию исправно работать долгое время, а Вы экономите средства и силы для решения других задач.
Ремонт привода ворот это не компромисс, наличие оригинальных запасных частей, опыт наших инженеров и оборудованный сервисный центр позволяет выполнить ремонт Вашего привода по технологии производителя
Оборудование можно не только привезти в сервисный центр, но и сдать в пункт приема в офис "Хамелеон", заказать курьра к Вам или заказть ремонт у Вас дома
В наличии достаточный запас расходников и запчастей, чтобы устранить большинство поломок в короткий срок.
1 | Восстановление дорожек платы | 3300 |
---|---|---|
2 | Восстановление проводников (кат. 1,2) | 310 |
3 | Восстановление проводников (кат. 3) | 590 |
4 | Восстановление проводников печатной платы (1 см) (кат. эл.) | 670 |
5 | Восстановление цепи питания | 1500 |
6 | Замена SMD радиодеталей (кат. эл.) | 480 |
7 | Замена микроконтроллера (кат. эл.) | 1460 |
8 | Замена радиодеталей (диоды, траз-ры, микросхемы, кат. эл.) | 690 |
9 | Замена радиодеталей (кат. эл.) | 680 |
10 | Замена разъемов и выпрямительных мостов (кат. эл.) | 820 |
11 | Замена реле (кат. эл.) | 880 |
12 | Замена трансформатора (кат. 1,2) | 970 |
13 | Замена фишки питания | 3500 |
14 | Программирование памяти процессора | 3600 |
1 | Замена выходного вала | 3200 |
---|---|---|
2 | Замена деталей (кат. 1,2) | 990 |
3 | Замена деталей (кат. 3) | 1900 |
4 | Замена конденсатора | 4600 |
5 | Замена консистентной смазки | 800 |
6 | Замена манжеты, сальника (гид.) | 1060 |
7 | Замена масла (гид.) | 1300 |
8 | Замена платы управления | 4490 |
9 | Замена подшипника (кат. 1,2) | 720 |
10 | Замена подшипника (кат. 3) | 1990 |
11 | Замена подшипника индуктора | 4000 |
12 | Замена подшипника электродвигателя | 3400 |
13 | Замена подшипников KR | 4500 |
14 | Замена пускового конденсатора | 4600 |
15 | Замена рем. комплекта (гид.) | 5980 |
16 | Замена смазки | 800 |
17 | Замена смазки (кат. 1,2) | 840 |
18 | Замена смазки (кат. 3) | 2640 |
19 | Замена уплотнительного кольца | 700 |
20 | Замена шестерни | 4500 |
21 | Замена шестерни вала деблокировки в составе технического обслуживания редуктора | 18800 |
22 | Замена шестерни редуктора | 3400 |
23 | Замена щеток коллектора якоря электродвигателя | 3500 |
24 | Замена электродвигателя | 2500 |
25 | Замена электронного компонента платы блока управления | 1400 |
26 | Изготовление винта разблокировки | 1200 |
27 | Мойка | 300 |
28 | Нарезка резьбы | 900 |
29 | Настройка мотор-редуктора (кат. 3) | 4490 |
30 | Очистка от грязи (кат.1,2,3) | 800 |
31 | Очистка от следов коррозии | 2200 |
32 | Очистка от следов насекомых | 1400 |
33 | Переборка мотор-редуктора GARD | 11900 |
34 | Переборка редуктора с заменой шестерни | 22000 |
35 | Полная сборка - разборка (гид.) | 3300 |
36 | Полная сборка - разборка (кат. 1,2) | 2800 |
37 | Промывка | 800 |
38 | Техническое обслуживание | 2000 |
39 | Техническое обслуживание с заменой смазки | 8500 |
40 | Удаление воздуха из системы (гид.) | 490 |
41 | Удаление коррозии (кат. 3) | 1010 |
42 | Удаление следов грязи, окисла, нагара (кат. эл.) | 540 |
43 | Удаление следов коррозии (кат. 1,2) | 540 |
44 | Частичная сборка - разборка (гид.) | 1500 |
45 | Частичная сборка - разборка (кат. 1,2) | 780 |
1 | Замена выходного вала | 3200 |
---|---|---|
2 | Замена деталей (кат. 1,2) | 990 |
3 | Замена деталей (кат. 3) | 1900 |
4 | Замена конденсатора | 4600 |
5 | Замена консистентной смазки | 800 |
6 | Замена манжеты, сальника (гид.) | 1060 |
7 | Замена масла (гид.) | 1300 |
8 | Замена платы управления | 4490 |
9 | Замена подшипника (кат. 1,2) | 720 |
10 | Замена подшипника (кат. 3) | 1990 |
11 | Замена подшипника индуктора | 4000 |
12 | Замена подшипника электродвигателя | 3400 |
13 | Замена подшипников KR | 4500 |
14 | Замена пускового конденсатора | 4600 |
15 | Замена рем. комплекта (гид.) | 5980 |
16 | Замена смазки | 800 |
17 | Замена смазки (кат. 1,2) | 840 |
18 | Замена смазки (кат. 3) | 2640 |
19 | Замена уплотнительного кольца | 700 |
20 | Замена шестерни | 4500 |
21 | Замена шестерни вала деблокировки в составе технического обслуживания редуктора | 18800 |
22 | Замена шестерни редуктора | 3400 |
23 | Замена щеток коллектора якоря электродвигателя | 3500 |
24 | Замена электродвигателя | 2500 |
25 | Замена электронного компонента платы блока управления | 1400 |
26 | Изготовление винта разблокировки | 1200 |
27 | Мойка | 300 |
28 | Нарезка резьбы | 900 |
29 | Настройка мотор-редуктора (кат. 3) | 4490 |
30 | Очистка от грязи (кат.1,2,3) | 800 |
31 | Очистка от следов коррозии | 2200 |
32 | Очистка от следов насекомых | 1400 |
33 | Переборка мотор-редуктора GARD | 11900 |
34 | Переборка редуктора с заменой шестерни | 22000 |
35 | Полная сборка - разборка (гид.) | 3300 |
36 | Полная сборка - разборка (кат. 1,2) | 2800 |
37 | Промывка | 800 |
38 | Техническое обслуживание | 2000 |
39 | Техническое обслуживание с заменой смазки | 8500 |
40 | Удаление воздуха из системы (гид.) | 490 |
41 | Удаление коррозии (кат. 3) | 1010 |
42 | Удаление следов грязи, окисла, нагара (кат. эл.) | 540 |
43 | Удаление следов коррозии (кат. 1,2) | 540 |
44 | Частичная сборка - разборка (гид.) | 1500 |
45 | Частичная сборка - разборка (кат. 1,2) | 780 |
Выдаем бонусную карту и начисляем до 30% бонусами уже с первого заказа, для получения карты дополнительно ничего не требуется.